| 09/01 (Wed) | 195 |  |
| 09/02 (Thu) | 179 |  |
| 09/03 (Fri) | 165 |  |
| 09/04 (Sat) | 178 |  |
| 09/05 (Sun) | 190 |  |
| 09/06 (Mon) | 197 |  |
| 09/07 (Tue) | 195 |  |
| 09/08 (Wed) | 14 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/03 | 6,569 | 212 |  |
| 2006/04 | 12,695 | 423 |  |
| 2006/05 | 13,083 | 422 |  |
| 2006/06 | 12,734 | 424 |  |
| 2006/07 | 12,463 | 402 |  |
| 2006/08 | 11,759 | 379 |  |
| 2006/09 | 12,251 | 408 |  |
| 2006/10 | 12,818 | 413 |  |
| 2006/11 | 11,566 | 386 |  |
| 2006/12 | 10,519 | 339 |  |
|
| 2007/01 | 12,135 | 391 |  |
| 2007/02 | 9,008 | 322 |  |
| 2007/03 | 10,420 | 336 |  |
| 2007/04 | 10,520 | 351 |  |
| 2007/05 | 11,230 | 362 |  |
| 2007/06 | 9,947 | 332 |  |
| 2007/07 | 10,351 | 334 |  |
| 2007/08 | 10,160 | 328 |  |
| 2007/09 | 10,264 | 342 |  |
| 2007/10 | 11,616 | 375 |  |
| 2007/11 | 12,020 | 401 |  |
| 2007/12 | 10,840 | 350 |  |
|
| 2008/01 | 13,167 | 425 |  |
| 2008/02 | 11,773 | 406 |  |
| 2008/03 | 12,648 | 408 |  |
| 2008/04 | 12,191 | 406 |  |
| 2008/05 | 11,990 | 387 |  |
| 2008/06 | 10,006 | 334 |  |
| 2008/07 | 9,210 | 297 |  |
| 2008/08 | 9,698 | 313 |  |
| 2008/09 | 9,433 | 314 |  |
| 2008/10 | 9,816 | 317 |  |
| 2008/11 | 9,180 | 306 |  |
| 2008/12 | 8,375 | 270 |  |
|
| 2009/01 | 8,881 | 286 |  |
| 2009/02 | 8,107 | 290 |  |
| 2009/03 | 9,496 | 306 |  |
| 2009/04 | 9,688 | 323 |  |
| 2009/05 | 10,432 | 337 |  |
| 2009/06 | 10,116 | 337 |  |
| 2009/07 | 9,743 | 314 |  |
| 2009/08 | 8,278 | 267 |  |
| 2009/09 | 8,333 | 278 |  |
| 2009/10 | 8,138 | 263 |  |
| 2009/11 | 6,977 | 233 |  |
| 2009/12 | 5,976 | 193 |  |
|
| 2010/01 | 6,420 | 207 |  |
| 2010/02 | 6,394 | 228 |  |
| 2010/03 | 7,231 | 233 |  |
| 2010/04 | 7,159 | 239 |  |
| 2010/05 | 7,613 | 246 |  |
| 2010/06 | 6,166 | 206 |  |
| 2010/07 | 6,135 | 198 |  |
| 2010/08 | 5,614 | 181 |  |
| 2010/09 | 1,313 | 186 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5